cidr ipNumber ipVersion ipAddress countryName countryCode cityName regionName
5.194.252.0/16 96665241 4 5.194.254.153 United Arab Emirates AE Abu Dhabi Abu Zaby
8.8.8.0/24 134744072 4 8.8.8.8 United States US Mountain View California
37.115.194.0/24 628343452 4 37.115.194.156 Ukraine UA Kiev Kyiv
37.115.201.0/23 628346157 4 37.115.205.45 Ukraine UA Kiev Kyiv
41.202.99.0/19 701137347 4 41.202.129.195 Cote D'ivoire CI Abidjan Abidjan
82.112.64.0/19 1383095577 4 82.112.93.25 Iceland IS Reykjavik Hofudborgarsvaedi
103.26.40.0/22 1729767952 4 103.26.42.16 Singapore SG Singapore Singapore
146.185.223.0/24 2461654907 4 146.185.223.123 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654916 4 146.185.223.132 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654931 4 146.185.223.147 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654938 4 146.185.223.154 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654947 4 146.185.223.163 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654950 4 146.185.223.166 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
146.185.223.0/24 2461654961 4 146.185.223.177 Russian Federation RU Saint Petersburg Sankt-Peterburg
158.69.192.0/15 2655372566 4 158.69.197.22 Canada CA Beauharnois Quebec
177.223.192.0/23 2984231371 4 177.223.193.203 Brazil BR Rio de Janeiro Rio de Janeiro
185.38.248.0/22 3106339404 4 185.38.250.76 Poland PL Olsztyn Warminsko-mazurskie
185.98.129.0/22 3110241166 4 185.98.131.142 France FR Golbey Grand-Est
185.194.140.0/20 3116535098 4 185.194.141.58 Germany DE Karlsruhe Baden-Wurttemberg
198.11.129.0/24 3322643706 4 198.11.132.250 United States US San Mateo California
200.68.100.0/23 3359926688 4 200.68.105.160 Argentina AR Buenos Aires Ciudad Autonoma de Buenos Aires
202.36.244.0/16 3391421708 4 202.36.253.12 New Zealand NZ Auckland Auckland
213.186.32.0/18 3585745156 4 213.186.33.4 France FR Roubaix Hauts-de-France
217.70.176.0/23 3645290534 4 217.70.184.38 France FR Paris Ile-de-France

https://lite.ip2location.com/

If you like this page, don't miss this famous repository to find the finest addons for PluXml